In data 25 maggio alle ore 21.30, così come indicato nella scheda elettorale, si é svolto presso la nostra Sezione lo spoglio delle schede elettorali pervenute.
Erano presenti per il Collegio dei Probiviri, in funzione di Commissione elettorale, Nesti e Carta.
Erano altresì presenti per il Consiglio Direttivo uscente Ceccherini, Fabbri, Sorri.
Nessun altro socio ha presenziato allo spoglio.
Risultano pervenute 46 schede, delle quali una nulla, per un totale di 45 voti validi.
I risultati del referendum sono i seguenti:
Per il Consiglio Direttivo di Sezione, in ordine di voti ricevuti:
| Candidato | Voti | Esito |
| Sorri – IU5JZQ | 44 | eletto |
| Fabbri – IZ5VCI | 42 | eletto |
| Bertini – IU5CTX | 40 | eletto |
| Santini – IU5RFA | 33 | eletto |
| Rossi – IW5BNG | 22 | eletto |
| Bartoli – IZ5HID | 21 | eletto |
| Corsini – IK5MEP | 20 | eletto |
| Freschi – IU5MPN | 17 | non eletto |
| Cambi – I5KJB | 16 | non eletto |
| Bargioni – I5NXH | 11 | non eletto |
| Greco – IU5RDL | 8 | non eletto |
| Marconi – IU5PCC | 8 | non eletto |
Per il Collegio dei probiviri, in ordine di voti ricevuti
| Candidato | Voti | Esito |
| Nesti – I5NSR | 35 | eletto |
| Pasquesi – I5WNN | 34 | eletto |
| Sarti – IK5RUN | 28 | eletto |
| Cosci – IU5CZU | 26 | non eletto |
| Corsini – IK5MEP | 1 | non eletto |
| Marconi – IU5PCC | 1 | non eletto |
I soci risultati eletti saranno contattati a brevissimo per l’accettazione del mandato e la determina delle cariche.

No responses yet